Resultate
Datum | Paarung | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
Sa, 26.08.2023 | EHC Sursee - DHC Lyss | 2:0 | Game Center SIHF | |
Sa, 02.09.2023 | GCK Lions Frauen - DHC Lyss | 3:6 | Game Center SIHF | |
So, 24.09.2023 | DHC Lyss -EHS Sursee | 4:2 | Game Center SIHF |
Qualifikation
Datum | Paarung | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
So, 01.10.2023 | EHC Zunzgen-Sissach - DHC Lyss | 0:0 | Game Center SIHF | |
So, 08.10.2023 | DHC Lyss - GCK Lions Frauen | 0:0 | Game Center SIHF | |
So, 15.10.2023 | EHC Bassersdorf Ladies - DHC Lyss | 0:0 | Game Center SIHF | |
So, 22.10.2023 | DHC Lyss - SC Rapperswil Jona Lakers | 0:0 | Game Center SIHF | |
Sa, 28.10.2023 | Brandis Junior Ladies - DHC Lyss | 0:0 | Game Center SIHF |
Rangliste
R | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | EV Zug Woman's | 1 | 3 |
2 | Brandis Junior Ladies | 1 | 3 |
3 | EHC Bassersdorf | 0 | 0 |
4 | EHC Sursee | 0 | 0 |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 |
6 | EV Zug Women's | 0 | 0 |
7 | GCK Lions Frauen | 0 | 0 |
8 | HC Thurgau Ladies | 0 | 0 |
9 | Lausanne HC Féminin | 1 | 0 |
10 | EHC Zunzgen-Sissach | 1 | 0 |